| عزلة | عدد المساكن | عدد الأسر | الذكور | الأناث | الإجمالي |
| مذيخره | 819 | 804 | 2506 | 2813 | 5319 |
| بني مليك | 809 | 753 | 2471 | 2664 | 5135 |
| الجوالح | 1417 | 1300 | 3675 | 4493 | 8168 |
| حزه | 212 | 209 | 604 | 660 | 1264 |
| حليان | 965 | 933 | 3039 | 3055 | 6094 |
| خولان | 1020 | 1022 | 3044 | 3562 | 6606 |
| حمير | 810 | 788 | 2701 | 2904 | 5605 |
| المغاربه | 410 | 404 | 1234 | 1391 | 2625 |
| الاشعوب | 2822 | 2714 | 8655 | 9479 | 18134 |
| بني الورد | 283 | 276 | 737 | 802 | 1539 |
| بني علي | 843 | 768 | 2244 | 2645 | 4889 |
| الافيوش | 1460 | 1279 | 4238 | 4632 | 8870 |
| الزامليه | 196 | 187 | 699 | 673 | 1372 |
| المزهر | 348 | 335 | 1061 | 1154 | 2215 |
| الإجمالي | 12414 | 11772 | 36908 | 40927 | 77835 |
المذيخرة-اليمن - اب للجمال عنوان مروج خضراء وهواء نقي وجمال اخاذ اول مدونه اهتمت باظهار الجمال الذي وهبه الخالق للمديرية